Data Sheets and Drawings
Full set of specification sheets for this product




Applications
Wood Species and Finishes
Multiple North American hardwood species available.

Open-grid wood ceiling systems with blade spacing configured to your acoustic and design requirements.
Grille panels are the most recognized form of architectural wood ceilings. Vertical wood blades hang perpendicular to the ceiling plane, creating a rhythmic pattern of solid wood and shadow that changes character with the light throughout the day.
Penner grille systems are built to your project’s specifications. Blade width, depth, spacing, and species are all configurable. Need tighter spacing for higher NRC performance? Wider gaps for airflow and sprinkler access? A custom profile that doesn’t exist in anyone’s catalog? That’s standard work for us.
Every panel ships pre-assembled, factory-finished, and ready for field installation. No on-site staining, no alignment guesswork, no wasted labor.
Your acoustical requirements drive the design, not a catalog of standard configurations. We build grille panels to the exact blade count, spacing, and profile your project calls for.
Pre-assembled panel construction means faster install, tighter tolerances, and consistent results across large scopes.
Factory-applied finishes in controlled conditions eliminate the inconsistency of field finishing. Custom stain matching available on all species.
Multiple mounting options: dowel rods, rigid backers, suspension clips, or direct attachment. The install method matches your ceiling structure, not the other way around.
236 sheets
Full set of specification sheets for this product
2 sheets
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.50-4-1.25 | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-4-1.50 | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-4-1.75 | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-4-2.00 | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-4-2.00-H-Wall | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-4-2.00-V-Wall | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-4-2.25 | .5 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-4-2.25-H-Wall | .5 in | 4 blade | 2.2 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-4-2.25-V-Wall | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-4-2.50 | .5 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-4-2.50-H-Wall | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-4-2.50-V-Wall | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-4-2.75 | .5 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-4-2.75-H-Wall | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-4-2.75-V-Wall | .5 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-4-3.00 | .5 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-4-2.00 | .5 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-4-2.25 | .5 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-4-2.50 | .5 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-4-2.75 | .5 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-SW-.50-5-1.25 | .5 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.50-5-1.50 | .5 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.50-5-1.75 | .5 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.50-5-2.00 | .5 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.50-5-2.25 | .5 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.50-5-2.50 | .5 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.50-5-2.75 | .5 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.50-5-3.00 | .5 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.50-6-1.25 | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-6-1.50 | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-6-1.75 | .5 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-6-2.00 | .5 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-6-2.00-H-Wall | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-6-2.00-V-Wall | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-6-2.25 | .5 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-6-2.25-H-Wall | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-6-2.25-V-Wall | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-6-2.50 | .5 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-6-2.50-H-Wall | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-6-2.50-V-Wall | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-6-2.75 | .5 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-6-2.75-H-Wall | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-6-2.75-V-Wall | .5 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-6-3.00 | .5 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-6-2.00 | .5 in | 6 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-6-2.25 | .5 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-6-2.50 | .5 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-6-2.75 | .5 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.50-8-1.25 | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-8-1.50 | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-8-1.75 | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-8-2.00 | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-8-2.00-H-Wall | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-8-2.00-V-Wall | .5 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-8-2.25 | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-8-2.25-H-Wall | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-8-2.25-V-Wall | .5 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-8-2.50 | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-8-2.50-H-Wall | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-8-2.50-V-Wall | .5 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-8-2.75 | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-8-2.75-H-Wall | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.5-8-2.75-V-Wall | .5 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-8-3.00 | .5 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-8-2.00 | .5 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-8-2.25 | .5 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-8-2.50 | .5 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.50-8-2.75 | .5 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.625-4-1.25 | .625 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-1.50 | .625 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-1.75 | .625 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.00 | .625 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.00-H-Wall | .625 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.00-V-Wall | .625 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.25 | .625 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.25-H-Wall | .625 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.25-V-Wall | .625 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.50 | .625 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.50-H-Wall | .625 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.50-V-Wall | .625 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.75 | .625 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.75-H-Wall | .625 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-2.75-V-Wall | .625 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-4-3.00 | .625 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-4-2.00 | .625 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-4-2.25 | .625 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-4-2.50 | .625 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-4-2.75 | .625 in | 4 blade | 2.6 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-SW-.625-5-1.25 | .625 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.625-5-1.50 | .625 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.625-5-1.75 | .625 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.625-5-2.00 | .625 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.625-5-2.25 | .625 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.625-5-2.50 | .625 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.625-5-2.75 | .625 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.625-5-3.00 | .625 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.625-6-1.25 | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-1.50 | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-1.75 | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.00 | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.00-H-Wall | .625 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.00-V-Wall | .625 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.25 | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.25-H-Wall | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.25-V-Wall | .625 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.50 | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.50-H-Wall | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.50-V-Wall | .625 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.75 | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.75-H-Wall | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.75-V-Wall | .625 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-2.75-Wall | .625 in | 6 blade | 4.1 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-6-3.00 | .625 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-6-2.00 | .625 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-6-2.25 | .625 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-6-2.50 | .625 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-6-2.75 | .625 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.625-8-1.25 | .625 in | 8 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-1.50 | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-1.75 | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.00 | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.00-H-Wall | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.00-V-Wall | .625 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.25 | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.25-H-Wall | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.25-V-Wall | .625 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.50 | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.50-H-Wall | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.50-V-Wall | .625 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.75 | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.75-H-Wall | .625 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-8-2.75-V-Wall | .625 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-8-2.00 | .625 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-8-2.25 | .625 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-8-2.50 | .625 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.625-8-2.75 | .625 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.75-4-1.25 | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-1.50 | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-1.75 | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.00 | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.00-H-Wall | .75 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.00-V-Wall | .75 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.25 | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.25-H-Wall | .75 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.25-V-Wall | .75 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.50 | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.50-H-Wall | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.50-V-Wall | .75 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.75 | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.75-H-Wall | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-2.75-V-Wall | .75 in | 4 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-4-3.00 | .75 in | 4 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-4-2.00 | .75 in | 4 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-4-2.25 | .75 in | 4 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-4-2.50 | .75 in | 4 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-4-2.75 | .75 in | 4 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-SW-.75-5-1.25 | .75 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.75-5-1.50 | .75 in | 5 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-SW-.75-5-1.75 | .75 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.75-5-2.00 | .75 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.75-5-2.25 | .75 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.75-5-2.50 | .75 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.75-5-2.75 | .75 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-SW-.75-5-3.00 | .75 in | 5 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.75-6-1.25 | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-1.50 | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-1.75 | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.00 | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.00-H-Wall | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.00-V-Wall | .75 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.25 | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.25-H-Wall | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.25-V-Wall | .75 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.50 | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.50-H-Wall | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.50-V-Wall | .75 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.75 | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.75-H-Wall | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-2.75-V-Wall | .75 in | 6 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-6-3.00 | .75 in | 6 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-6-2.00 | .75 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-6-2.25 | .75 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-6-2.50 | .75 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-6-2.75 | .75 in | 6 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per foot | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.75-8-1.25 | .75 in | 8 blade | 2.8 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-1.75 | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.00 | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.00-H-Wall | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.00-V-Wall | .75 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.25 | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.25-H-Wall | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.25-V-Wall | .75 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.50 | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.50-H-Wall | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.50-V-Wall | .75 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.75 | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.75-H-Wall | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-2.75-V-Wall | .75 in | 8 blade | 2.4 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-8-3.00 | .75 in | 8 blade | 2.5 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-8-2.00 | .75 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-8-2.25 | .75 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-8-2.50 | .75 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Mach 1-DSW-.75-8-2.75 | .75 in | 8 blade | 2.9 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.50-10-1.75-H | .5 in | 10 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-10-2.00-H | .5 in | 10 blade | 2.6 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.50-12-1.25-H | .5 in | 12 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-12-1.50-H | .5 in | 12 blade | 2.6 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.50-19-1.25-V | .5 in | 19 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-19-1.50-V | .5 in | 19 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-19-1.75-V | .5 in | 19 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-19-2.00-V | .5 in | 19 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-19-2.25-V | .5 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-19-2.50-V | .5 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.50-19-2.75-V | .5 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.625-10-1.75-H | .625 in | 10 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-10-2.00-H | .625 in | 10 blade | 2.6 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.625-12-1.25-H | .625 in | 12 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-12-1.50-H | .625 in | 12 blade | 2.6 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.625-19-1.25-V | .625 in | 19 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-19-1.50-V | .625 in | 19 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-19-1.75-V | .625 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-19-2.00-V | .625 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-19-2.25-V | .625 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-19-2.50-V | .625 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.625-19-2.75-V | .625 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.75-10-1.75-H | .75 in | 10 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-10-2.00-H | .75 in | 10 blade | 2.6 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.75-12-1.25-H | .75 in | 12 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-12-1.50-H | .75 in | 12 blade | 2.6 MB | Download |
| Model | Blade thickness | Blades per panel | Size | Download |
|---|---|---|---|---|
| Mach 1-BSW-.75-19-1.25-V | .75 in | 19 blade | 2.6 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-19-1.50-V | .75 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-19-1.75-V | .75 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-19-2.00-V | .75 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-19-2.25-V | .75 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-19-2.50-V | .75 in | 19 blade | 2.7 MB | Download |
| Mach 1-BSW-.75-19-2.75-V | .75 in | 19 blade | 2.8 MB | Download |





Real wood linear systems with seamless ceiling-to-wall transitions. Available in solid or veneer with acoustic backing.
View Details
Suspended vertical wood panels for open ceilings and high-volume spaces.
View Details
Solid wood ceiling panels in standard, perforated, and slotted acoustic configurations.
View Details
Flat wood ceiling and wall panels with engineered perforation patterns for targeted sound absorption.
View DetailsHave a grille ceiling project? Send us your drawings and we'll provide a detailed quote with lead times.